
Controles IFI
Codigo | Nombre | Presentacion | Descripcion | Rinde | |
---|---|---|---|---|---|
44503 | ANA-Sp POSITIVE CONTROL | 1 x 0,3 ml | ANTINUCLEAR ANTIBODIES-NUCLEOLAR POSITIVE CONTROL | ||
44504 | ANA-Nu POSITIVE CONTROL | 1 x 0,3 ml | ANTINUCLEAR ANTIBODIES-NUCLEOLAR POSITIVE CONTROL | ||
44512 | ANTI-MITOCHONDRIAL ANTIBODIES | AMA 1x 0,3 ml | ANTI-MITHOCONDRIAL ANTIBODIES POSITIVE CONTROL | ||
44522 | ANTI-SMOOTH MUSCLE ANTIBODIES | ASMA 1x 0,3 ml | ANTI-SMOOTH MUSCLE ANTIBODIES POSITIVE CONTROL | ||
44542 | nDNA POSITIVE CONTROL | 1 X 0.3 ML | ANTI-nDNA ANTIBODIES POSITIVE CONTROL | ||
44549 | AEA Positive Control | 1X 0.3 ML | ANTI-ENDOMYSIUM ANTIBODIES IgA POSITIVE CONTROL | ||
44553 | ANTI-THYROID ANTIBODIES (ATA) | 1 x 0,3 ml | ANTI-TYROID ANTIBODIES POSITIVE CONTROL | ||
44585 | ANA-Ce POSITIVE CONTROL | 1 x 0,3 ml | ANTINUCLEAR ANTIBODIES-CENTROMERE POSITIVE CONTROL | ||
44696 | Negative Control | 1X 0.3 ML | NEGATIVE CONTROL | ||
44732 | AEA IgG Positive Control | 1X 0.3 ML | ANTI-ENDOMYSIUM ANTIBODIES IgG POSITIVE CONTROL | ||
44854 | C-ANCA POSITIVE CONTROL | 1 x 0,3 mL | C-ANCA POSITIVE CONTROL | ||
44855 | P-ANCA POSITIVE CONTROL | 1 x 0,3 mL | P-ANCA POSITIVE CONTROL | ||
44889 | Negative Control | 1X 2 ML | NEGATIVE CONTROL | ||
44891 | ANTI-MITOCHONDRIAL ANTIBODIES | 1 x 2 mL | ANTI-MITHOCONDRIAL ANTIBODIES POSITIVE CONTROL | ||
44893 | AEA Positive Control | 1X 2 ML | ANTI-ENDOMYSIUM ANTIBODIES IgA POSITIVE CONTROL | ||
44894 | nDNA POSITIVE CONTROL | 1 X2 ML | ANTI-nDNA ANTIBODIES POSITIVE CONTROL | ||
44896 | X-ANCA POSITIVE CONTROL | 1 x 0,3 mL | X-ANCA POSITIVE CONTROL | ||
44912 | C-ANCA POSITIVE CONTROL | 1 x 2 mL | C-ANCA POSITIVE CONTROL | ||
44913 | P-ANCA POSITIVE CONTROL | 1 x 2 mL | P-ANCA POSITIVE CONTROL |
CONTACTO
Datos de Contacto
Tel: +54 9 11 4852-0186
E-mail: info@laborteknic.com
Ubicación
José A. Cabrera 3878
Palermo, CABA, Buenos Aires
Ver Mapa
Contacto Techlabs
Tel:+54 9 11 3563-8268
Contacto Biosystems
Tel:+54 9 11 2601-0609